
- Views
Date
2014Publisher
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres;
UNGRD
UNGRD
Language
spa
Document type (spa)
Fotografías
Collections
- Manejo de desastres [1111]
Metadata
Show full item recordSeguimiento Temporada Seca Guajira Octubre 2014
Imagenes y Videos
![116_DSC_1789[1].jpg](/bitstream/handle/20.500.11762/18670/116_DSC_1789%5b1%5d.jpg?sequence=1&isAllowed=y)
![116_DSC_1853[1].jpg](/bitstream/handle/20.500.11762/18670/116_DSC_1853%5b1%5d.jpg?sequence=2&isAllowed=y)


















Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
116_DSC_1789[1].jpg | 1.141Mb | |
116_DSC_1853[1].jpg | 1.254Mb | |
116_DSC_1885.jpg | 1.427Mb | |
116_DSC_1919.jpg | 1.330Mb | |
116_DSC_2022.jpg | 1.356Mb | |
116_DSC_2038.jpg | 1.239Mb | |
116_DSC_2158.jpg | 863.4Kb | |
116_DSC_2162.jpg | 866.6Kb | |
116_DSC_2166.jpg | 1.060Mb | |
116_DSC_2210.jpg | 1.103Mb | |
116_DSC_2219.jpg | 1.352Mb | |
116_DSC_2221.jpg | 860.0Kb | |
116_DSC_2225.jpg | 1.562Mb | |
116_DSC_2227.jpg | 1.394Mb | |
116_DSC_2228.jpg | 1.067Mb | |
116_DSC_2260.jpg | 978.9Kb | |
116_DSC_2286.jpg | 1.224Mb | |
116_DSC_2308.jpg | 1.284Mb | |
116_DSC_2310.jpg | 1.333Mb | |
116_DSC_2380.jpg | 1.001Mb |
Comments