
- Views
Date
2008Author
Publisher
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
Language
es
Document type (spa)
Libros
Key words
Collections
- Libros [12]
Metadata
Show full item recordZonificación de amenazas y riesgos en las áreas urbanas de los municipios de Apartadó y Carepa, en el departamento de Antioquia
Documents PDF
Imagenes y Videos





Abstract
El estudio se inició con la identificación, mediante visita de campo, de las terrazas inundables por los ríos en Apartadó y en Carepa. Paralelamente se estableció y niveló una red de puntos GPS con sus respectivos azimuts. A partir de los puntos GPS se materializaron poligonales y se dio inicio al levantamiento topo-batimétrico, tomando secciones cada 50 metros y donde se requería registrar los cambios topográficos
intermedios; se procesaron los datos de campo generando posteriormente curvas de nivel cada 1m, las secciones topográficas levantadas se plotearon para obtener las secciones transversales.
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
INFORME FINAL APARTADÓ CAREPA.pdf | 5.805Mb | |
CARTOGRAFIA_CAREPA-PLANOS.jpg | Cartografía Carepa | 501.6Kb |
GEOMORFOLOGIA CAREPA-PLANO 1.JPG | Geomorfología Carepa | 413.4Kb |
MAPA DE AMENAZAS_CAREPA-PLANO_ESC_2000.JPG | Mapa de amenazas Carepa | 481.8Kb |
MAPA_DE _VULNERABILIDAD_CAREPA-PLANO_ESC_2000.JPG | Mapa de vulnerabilidad Carepa | 500.2Kb |
MAPA_DE RIESGOS_CAREPA-PLANO_ESC_2000.JPG | Mapa de Riesgos Carepa | 498.5Kb |
OBRAS CAREPA-PLANO_ESC_2000.JPG | Obras Carepa | 535.4Kb |
MAPA_DE_AMENAZAS_01_APARTADO-ESC_2000.JPG | Mapa de amenazas Apartadó | 470.0Kb |
MAPA_DE_AMENAZAS_02_APARTADO-esc_2000.jpg | Mapa de amenazas 2 Apartadó | 516.7Kb |
MAPA_DE_AMENAZAS_03_APARTADO-esc_2000.jpg | Mapa de amenazas 3 Apartadó | 390.5Kb |
Mapa_de_Riesgos y plan de acciòn apartado_Rvdo_01_Corpouraba-P_esc_2000.jpg | Mapa de riesgos y plan de acción Apartadó | 494.1Kb |
MAPA_DE_VULNERABILIDAD_APARTADO-ESC_5000.jpg | Mapa de vulnerabilidad Apartadó | 309.3Kb |
Comments