
- Visitas
- Descargas
Date
2012Editorial
Corporación Autónoma Regional de Chivor
Idioma
es
Tipo de documento
Libros
Palabras clave
Aparece en las colecciones:
- Libros [54]
Metadata
Show full item recordElaboración de estudio de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y diseño de obras de estabilización en el área urbana del municipio de Turmequé, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR).
Documentos PDF
Imagenes y Videos
Abstract
Debido a las altas temporadas invernales que están ocurriendo en Colombia, las precipitaciones han ocasionado gran afectación en las estructuras de tipo geomorfológico provocando inundaciones y diversos fenómenos de remoción en masa, como flujos torrenciales que ocasionan daños en las laderas aumentando así el riesgo y haciendo que las edificaciones y estructuras viales presenten mayor vulnerabilidad.
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
TURMEQUE_.pdf | 6.185Mb | |
Amenaza_Turmeque.pdf | Mapa de amenza Turmeque | 604.4Kb |
Eros_Turmeque.pdf | Mapa de erosión Turmeque | 850.0Kb |
Geologia_Turmeque.pdf | Mapa geológico Turmeque | 656.0Kb |
Geomecanico_Turmeque.pdf | Mapa geomecánico Turmeque | 722.6Kb |
Geomorfo_Turmeque.pdf | Mapa geomorfológico Turmeque | 748.7Kb |
Hidrogeologico_Turmeque.pdf | Mapa hidrogeológico Turmeque | 610.4Kb |
Pendiente_Turmeque.pdf | Mapa de pendiente Turmeque | 768.5Kb |
Riesgo_Turmeque.pdf | Mapa de riesgo Turmeque | 522.5Kb |
Vulnerabilidad_Turmeque.pdf | Mapa de vulnerabilidad Turmeque | 512.1Kb |
IMG INTER 16 TURMEQUE.JPG | Análisis de fotointerpretación Turmeque | 1.529Mb |
IMG INTER 16b TURMEQUE.JPG | Análisis de fotointerpretación Turmeque | 1.470Mb |
IMG INTER 17 TURMEQUE.JPG | Análisis de fotointerpretación Turmeque | 1.490Mb |
COMPRESION INCONFINADATURMEQUE.pdf | Resultados de laboratorio Turmeque | 1.530Mb |
CORTE DIRECTO.pdf | Resultados de laboratorio Turmeque | 1.808Mb |
GRANULOMETRIATURMEQUE.pdf | Resultados de laboratorio Turmeque | 764.7Kb |
LIMITES TURMEQUE.pdf | Resultados de laboratorio Turmeque | 471.0Kb |
PERFILES GEOTECNICOS TURMEQUE.pdf | Resultados de laboratorio Turmeque | 575.5Kb |
PESOS UNITARIOS TURMEQUE.pdf | Resultados de laboratorio Turmeque | 234.6Kb |
TABLA RESUMEN TURMEQUE.pdf | Resultados de laboratorio Turmeque | 236.1Kb |
PESOS UNITARIOSINCONFINADAS TURMEQUE.pdf | Resultados de laboratorio Turmeque | 248.1Kb |
HIDRO TURMEQUE.pdf | Hidrología | 2.800Mb |
CURVAS IDF Turmeque.pdf | Curvas IDF Turmeque | 530.0Kb |
ANALISIS DE ESTABILIDAD.pdf | Análisis de estabilidad Turmeque | 728.7Kb |
Turmeque AM.pdf | Estudio de amenaza y vulnerabilidad por fenómenos de remoción en masa municipio de Turmequé, Boyacá | 2.101Mb |
Comments
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PLAN MUNICIPAL
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Municipio de Turmequé Boyacá
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.Turmequé (Boyacá - Colombia) (2012)Plan municipal de gestión del riesgo de desastres municipio de Turmeque Boyacá -
LIBROS
Evaluación geomorfológica y de amenazas en los Municipios de Nuevo Colón, Turmequé, Umbita y Ventaquemada
Florez Fonseca,Daniel Fernando; Naranjo Pacheco, Jose Manuel (1996)Nuestro país cuenta con características morfo estructurales muy complejas, en especial la zona correspondiente a las tres cordilleras. La gran variedad de climas y tapas de suelo la hacen a su vez atractiva para el ... -
LIBROS
Plan Ambiental Municipio de Turmequé
Ciefam y Asociados Ltda (1996-04-01)En Turmequé el día 11 de Febrero de 1996, siendo las 10:00 a.m. En el salón de la casa de la Cultura, se reunieron: El Alcalde Ing. José Antonio Moreno, El Subdirector de Corpochivor Doctor Carlos Juval Lancheros, El ...