
- Visitas
- Descargas
Date
2012Editorial
Corporación Autónoma Regional de Chivor
Idioma
es
Tipo de documento
Libros
Palabras clave
Aparece en las colecciones:
- Libros [54]
Metadata
Show full item recordElaboración de estudio de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y diseño de obras de estabilización en la Vereda Chuscal, municipio de Umbita, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR).
Documentos PDF
Imagenes y Videos

Abstract
Debido a que el Departamento de Boyacá es una de las áreas más vulnerables a los fenómenos de variación climática, y que los picos de precipitación en determinados periodos del año son relativamente altos estos se han convertido en el factor detonante de los diferentes fenómenos de remoción en masa, provocando diversas amenazas, lo que contribuye a que se presente determinada limitación en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo y el desarrollo de cada una de las zonas afectadas por este tipo de fenómenos.
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
UMBITA_.pdf | 5.708Mb | |
Amenaza_Umbita.pdf | Mapa de amenza Umbita | 1.038Mb |
Erosion_Umbita.pdf | Mapa de erosión Umbita | 1.143Mb |
Geologia_Umbita.pdf | Mapa geológico Umbita | 1.115Mb |
Geomecanico_Umbita.pdf | Mapa geomecánico Umbita | 1.143Mb |
Geomorfologico_Umbita.pdf | Mapa geomorfológico Umbita | 1.272Mb |
Hidrogeologico_Umbita.pdf | Mapa hidrogeológico Umbita | 1.047Mb |
Pendiente_Umbita.pdf | Mapa de pendientes Umbita | 1.130Mb |
Riesgo_Umbita.pdf | Mapa de riesgo Umbita | 908.6Kb |
Vulnerabilidad_Umbita.pdf | Mapa de vulnerabilidad Umbita | 904.8Kb |
IMG INTER 13 UMBITA.JPG | Análisis de fotointerpretación Umbita | 1.524Mb |
IMG INTER 14 UMBITA.JPG | Análisis de fotointerpretación Umbita | 1.618Mb |
IMG INTER 14b UMBITA.JPG | Análisis de fotointerpretación Umbita | 1.579Mb |
COMPRESION INCONFINADA-UMBITA.pdf | Resultados de laboratorio Umbita | 1.766Mb |
CORTE DIRECTO -UMBITA.pdf | Resultados de laboratorio Umbita | 871.3Kb |
GRANULOMETRIA- UMBITA.pdf | Resultados de laboratorio Umbita | 689.6Kb |
LIMITES-UMBITA.pdf | Resultados de laboratorio Umbita | 307.2Kb |
PERFILES GEOTECNICOS DE SONDEOS UMBITA.pdf | Resultados de laboratorio Umbita | 899.1Kb |
PESOS UNITARIOS-UMBITA.pdf | Resultados de laboratorio Umbita | 238.3Kb |
TABLA RESUMEN UMBITA.pdf | Resultados de laboratorio Umbita | 133.7Kb |
umbita 3d.jpg | Carteras topográficas Umbita | 47.77Kb |
ISOYETAS UMBITA.pdf | Hidrología Umbita | 856.5Kb |
CURVAS IDF Umbita.pdf | Curvas IDF Umbita | 119.5Kb |
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD U.pdf | Análisis de estabilidad Umbita | 572.2Kb |
UMBITA AM.pdf | Estudio de amenaza y vulnerabilidad por fenomenos de remoción en masa municipio de Umbita, Boyacá | 2.180Mb |
Comments
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
LIBROS
Plan de Desarrollo Ambiental Municipio de Umbita
Vargas,Julio Alberto (1996)El Plan Ambiental Municipal se describe y ejecuta pasando de un modelo proteccionista a un modelo de desarrollo y manejo integral aplicado con la participación directa de la comunidad del Municipio de Umbita. La participación ... -
LIBROS
Evaluación geomorfológica y de amenazas en los Municipios de Nuevo Colón, Turmequé, Umbita y Ventaquemada
Florez Fonseca,Daniel Fernando; Naranjo Pacheco, Jose Manuel (1996)Nuestro país cuenta con características morfo estructurales muy complejas, en especial la zona correspondiente a las tres cordilleras. La gran variedad de climas y tapas de suelo la hacen a su vez atractiva para el ... -
RESOLUCIONES
Autorizar el desplazamiento del contratista luis fernando guerrero al municipio de umbita - boyaca, con el fin de realizar el primer taller municipal de asistencia técnica en gestión del riesgo, durante el periodo comprendido entre los días del 19 al 21 de Octubre del 2014.
Guerrero, Luis Fernando (Archivo Central, 2014-10-17)