
Date
2012-04Language
es
Document type (spa)
Libros
Collections
- Libros [12]
Metadata
Show full item recordZonificación de amenazas y riesgos de origen natural del área urbana del municipio de San Pedro de Urabá como herramienta fundamental en la planificación del territorio
Documents PDF
Abstract
La necesidad de llevar a cabo el estudio obedece a que en las áreas urbanas de estos municipios se ha incrementado el riesgo causado por eventos de origen natural como inundaciones, erosión fluvial e inestabilidad de taludes, debido en gran parte al Fenómeno de la Niña que ha azotado al País en el año 2010 - 2011. En estos últimos años se han presentado eventos críticos de inundaciones y erosión fluvial en los cauces de las corrientes que cruzan las áreas urbanas de los municipios mencionados y han afectado
las comunidades de los barrios construidos en las zonas de riesgo.
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
SPU_Diagnostico.pdf | Diagnóstico | 4.725Mb |
Zonificacion_sanpedro_uraba.pdf | Estudio | 18.37Mb |
Cartera San Pedro Y Poligonal 1.pdf | Topografía | 7.126Mb |
Georreferenciación San Pedro.pdf | Topografía | 406.7Kb |
Registros IDEAM SPU.pdf | Hidrología | 137.9Kb |
Spu_Resumen ensayos de Laboratorio.xls | Geotécnia | 1.279Mb |
Evaluacion_amenaza.pdf | Evaluación de amenaza | 101.3Kb |
Spu_Riesgo.xlsx | Evaluación del riesgo | 14.27Kb |
Spu_Vul-Riesgo.xlsx | Vulnerabilidad | 18.06Kb |
InformeVegetacion.pdf | Vegetación | 39.13Kb |
geologia y amenazas San Pedro de Urabá.pdf | Geología y amenazas | 1.385Mb |
MUNICIPIO DE SAN PEDRO.pdf | Informe hidrología e hidrahúlica | 154.1Kb |
Comments
The following license files are associated with this item: