
- Views
Date
2012Publisher
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
Language
es
Document type (spa)
Libros
Key words
Collections
- Libros [12]
Metadata
Show full item recordZonificación de amenazas y riesgos de origen natural del área urbana del municipio Centro Poblado de Belén de Bajirá como herramienta fundamental en la planificación del territorio
Documents PDF
Abstract
La necesidad de llevar a cabo el estudio obedece a que en las áreas urbanas de estos
municipios se ha incrementado el riesgo causado por eventos de origen natural como
inundaciones, erosión fluvial e inestabilidad de taludes, debido en gran parte al fenómeno
de la Niña que ha azotado al país en el año 2010 - 2011. En estos últimos años se han
presentado eventos críticos de inundaciones y erosión fluvial en los cauces de las
corrientes que cruzan las áreas urbanas de los municipios mencionados y han afectado
las comunidades de los barrios construidos en las zonas de riesgo
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
Zonificacion_Belen_Bajirá.pdf | Estudio | 22.92Mb |
Cartera Belen total Y Poligonal.pdf | Topografía | 1.103Mb |
Georreferenciación_Belen_Bajira.pdf | Topografía | 271.6Kb |
Informaciòn hidrològica.pdf | Hidrología | 81.38Kb |
Ensayos.pdf | Ensayos de laboratorio | 4.124Mb |
Mbb_parametros_rocas.pdf | Parámetros de rocas | 48.98Kb |
Registro Inventario Estado Obras Hidraulicas BB.pdf | Obras hidraulicas | 2.091Mb |
MBB_Ame_Inund.pdf | Evaluación de amenaza por inundación | 18.56Kb |
MBB_CARTA DE ESTABILIDAD.pdf | Análisis de estabilidad | 832.7Kb |
MBB_riesgo_frm.pdf | Evaluación del riesgo por FRM | 30.92Kb |
MBB_Riesgo_Inund.pdf | Evaluación del riesgo por inundación | 16.74Kb |
MBB_Vul.pdf | Análisis de vulnerabilidad | 69.08Kb |
MBB_1_BASE.pdf | Mapa base | 2.577Mb |
MBB_2_TOPO.pdf | Mapa levantamiento topográfico | 2.394Mb |
MBB_3_GEOLOGIA.pdf | Mapa geológico y geomorfológico | 2.858Mb |
MBB_4_EXPLORACIÓN.pdf | Mapa exploración del subsuelo | 2.387Mb |
MBB_5_PROCESOS.pdf | Mapa de procesos morfodinámicos | 2.541Mb |
MBB_6_COBERTURA.pdf | Mapa de cobertura vegetal | 2.853Mb |
MBB_7_INFRA_ESPECIAL.pdf | Mapa de infraestructura espacial | 2.539Mb |
MBB_8_MAPEO.pdf | Mapeo de inundación por encuesta | 2.942Mb |
MBB_9_AMENAZA_POR _INUNDACION.pdf | Mapa de amenaza por inundación | 3.033Mb |
MBB_10_AMENAZA_FRM.pdf | Mapa de amenaza por fenómenos de remoción en masa | 2.420Mb |
MBB_11_VULNERABILIDAD_INUNDACIÓN.pdf | Mapa de vulnerabilidad por inundación | 2.626Mb |
MBB_12_VULNERABILIDAD_FRM.pdf | Mapa de vulnerabilidad por fenómenos de remoción en masa | 2.529Mb |
MBB_13_VULNERABILIDAD SOCIAL.pdf | Mapa de vulnerabilidad social | 2.694Mb |
MBB_14_RIESGO_INUNDACIÓN.pdf | Mapa de riesgo por inundación | 2.628Mb |
MBB_15_RIESGO_FRM.pdf | Mapa de riesgo por fenómenos de remoción en masa | 2.534Mb |
MBB_16_ACCIONES_RIRSGO.pdf | Mapa de acciones de gestión del riesgo | 1.735Mb |
Comments