
- Views
Date
2010Language
es
Document type (spa)
Libros
Collections
- Libros [12]
Metadata
Show full item recordZonificación de amenazas y riesgos de origen natural y antrópico del área urbana del municipio de Dabeiba como herramienta fundamental en la planificación del territorio
Documents PDF
Abstract
La necesidad de llevar a cabo el estudio obedece a que en las áreas urbanas de estos municipios se han incrementado los riesgos causados por eventos de origen natural como inundaciones, erosión fluvial e inestabilidad de taludes. En los últimos años se han presentado eventos críticos de inundaciones y erosión fluvial en los cauces de las corrientes que cruzan las áreas urbanas de los municipios mencionados, los que han afectado las comunidades de los barrios construidos en las zonas de riesgo.
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
Zonificacion_Dabeiba.pdf | 5.627Mb | |
F-1 AMENAZA POR TORRENCIALIDAD.pdf | Mapa Amenaza por torrencialidad, río Sucio, quebrada desmontadora | 741.0Kb |
F-2 AMENAZA POR INUNDACIÓN.pdf | Mapa amenaza por inundación | 711.8Kb |
F-3 AMENAZA POR INESTABILIDAD DE MARGENES.pdf | Mapa amenaza por inestabilidad de márgenes | 1.141Mb |
G-3 TABULACIÓN DE RESULTADOS.pdf | Inventario de viviendas | 64.19Kb |
G-4 MAPA DE VULNERABILIDAD POR TORRENCIALIDAD.pdf | Mapa de vulnerabilidad por torrencialidad | 717.1Kb |
G-5 MAPA DE VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN.pdf | Mapa de vulnerabilidad por inundación | 721.6Kb |
G-6 MAPA DE VULNERABILIDAD POR INESTABILIDAD DE MÁRGENES.pdf | Mapa de vulnerabilidad por inestabilidad de márgenes | 662.5Kb |
H-1 MAPA DE ZONIFICACIÓN RIESGO POR TORRENCIALIDAD.pdf | Mapa de zonificación de riesgo por torrencialidad | 730.7Kb |
Comments