
- Views
Date
2018-04Author
Publisher
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Language
es
Document type (spa)
Libros
Collections
- Libros [462]
Metadata
Show full item recordPropuesta Metodológica para elaborar mapa de amenaza de ciclones tropicales para Colombia
Documents PDF
Abstract
Con el propósito de construir el mapa de amenaza por ciclones tropicales se presenta esta propuesta metodológica, aprovechando las herramientas de geointeligencia para la determinación del grado de amenaza que representan estos sistemas a su paso por Colombia y con el objeto de que se disponga de elementos de juicio objetivos para ser posteriormente
usados bajo un enfoque transdisciplinario en el análisis del riesgo y estimaciones de los potenciales de pérdida de los peligros para tomar mejores decisiones. Este documento presenta 3 capítulos, el primero describe las generalidades de los
ciclones tropicales, el segundo relaciona los métodos utilizados para la evaluación de los ciclones tropicales y el tercero propone la metodología para la elaboración del mapa de amenaza por ciclones tropicales para Colombia.
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
Propuesta_metodologica_map_amenaza.pdf | Más información en http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/27226 Metodologías para evaluar la amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo por ciclones tropicales | 2.134Mb |
PeriodoAnualRetornoVientosEntre63Kmh_117Kmk.pdf | Mapa de Amenaza de Tormenta Tropical Para Periodo de Retorno de Vientos Entre 63 Km/h Y 117 Km/h | 12.25Mb |
PeriodoAnualRetornoVientosEntre63KmhY117Kmh_Insular.pdf | Mapa de Amenaza de Tormenta Tropical Para Periodo de Retorno de Vientos Entre 63 Km/h Y 117 Km/h | 743.7Kb |
PeriodoAnualRetornoVientosEntre117KmhY153Kmh_Insular.pdf | Mapa de Amenaza Huracán Categoría 1 Para Periodo de Retorno de Vientos Entre 117Km/h y 153 Km/h | 744.3Kb |
PeriodoAnualRetornoVientosEntre117y153Kmh (1).pdf | Mapa de Amenaza Huracán Categoría 1 Para Periodo de Retorno de Vientos Entre 117 Km/h y 153 Km/h | 12.09Mb |
PeriodoAnualRetornoVientosEntre177Kmh_208Kmh_Insular.pdf | Mapa de Amenaza Huracán Categoría 3 Para Periodo de Retorno de Vientos Entre 177 Km/h Y 208 Km/h | 744.6Kb |
PeriodoAnualRetornoVientosInf63Kmh.pdf | Mapa de Amenaza por Depresión Tropical Para Periodo de Retorno de Vientos Menores a 63 Km/h | 13.53Mb |
PeriodoAnualRetornoVientosInf63Kmh_Insular.pdf | Mapa de Amenaza por Depresión Tropical Para Periodo de Retorno de Vientos Menores a 63 Km/h | 741.8Kb |
PeriodoAnualRetornoVientosMa117Kmh_Insular.pdf | Mapa de Amenaza de Huracán Para Periodo de Retorno de Vientos Mayores a 117 Km/h | 743.1Kb |
PeriodoAnualRetornoVientosMay_117Kmh.pdf | Mapa de Amenaza Huracán Para Periodo de Retorno de Vientos Mayores a 117 Km/h | 12.09Mb |
ProbabilidadOcurrenciaCT_Insular.pdf | Probabilidad de Ocurrencia Anual de un Ciclón Tropical en un Radio de 150 Km en Área Insular | 748.8Kb |
Comments
The following license files are associated with this item: