
Titles alternatives
Volcán, Riesgo y Territorio
Date
2018-08-28Publisher
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Language
es
Document type (spa)
Mapas
Collections
- Libros [462]
Metadata
Show full item recordMapa participativo frente al riesgo volcánico
Documents PDF
Audio
Cuña Caldas 2018 - (Cuña_Caldas_Memoria.mp3)
Cuña Caldas 1 2018 - (Cuña_Caldas1.mp3)
Cuña Caldas 2 2018 - (Cuña_Caldas2.mp3)
Cuña Caldas 3 2018 - (Cuña_Caldas3.mp3)
Cuña Caldas 4 2018 - (Cuña_Caldas4.mp3)
Cuña Cauca 1 2018 - (Cuña_Cauca1.mp3)
Cuña Cauca 2 2018 - (Cuña_Cauca2.mp3)
Cuña Chiles 2018 - (Cuña_Chiles1.mp3)
Cuña Cumbal 2018 - (Cuña_Cumbal1.mp3)
Cuña Honda 1 2018 - (Cuña_Honda1.mp3)
Cuña Honda 2 2018 - (Cuña_Honda2.mp3)
Cuña Honda 3 2018 - (Cuña_Honda3.mp3)
Abstract
El objetivo de este mapa es facilitar la comprensión en torno al riesgo volcánico por medio de la ilustración de los fenómenos volcánicos y sus posibles áreas de afectación, así como la representación de lugares importantes para los actores locales, con el fin de generar ejercicios reflexivos sobre la comunicación y el riesgo volcánico.
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
Cuña_Caldas_Memoria.mp3 | Cuña Caldas 2018 | 8.304Mb |
Cuña_Caldas1.mp3 | Cuña Caldas 1 2018 | 3.316Mb |
Cuña_Caldas2.mp3 | Cuña Caldas 2 2018 | 4.681Mb |
Cuña_Caldas3.mp3 | Cuña Caldas 3 2018 | 4.289Mb |
Cuña_Caldas4.mp3 | Cuña Caldas 4 2018 | 3.607Mb |
Cuña_Cauca1.mp3 | Cuña Cauca 1 2018 | 3.097Mb |
Cuña_Cauca2.mp3 | Cuña Cauca 2 2018 | 5.757Mb |
Cuña_Chiles1.mp3 | Cuña Chiles 2018 | 6.741Mb |
Cuña_Cumbal1.mp3 | Cuña Cumbal 2018 | 2.855Mb |
Cuña_Honda1.mp3 | Cuña Honda 1 2018 | 2.709Mb |
Cuña_Honda2.mp3 | Cuña Honda 2 2018 | 2.868Mb |
Cuña_Honda3.mp3 | Cuña Honda 3 2018 | 3.360Mb |
1_Mapa_Lerida_Ambalema_Venadillo.pdf | Lérida, Ambalema, Venadillo, Tolima 2018 | 4.620Mb |
2_Mapa_Nevado_Ruiz_Caldas.pdf | Parte alta Volcán Nevado del Ruíz - municipios de Villamaría, Caldas y Herveo, Tolima 2018 | 3.863Mb |
3_Mapa_Armero.pdf | Armero - Guayabal, Tolima 2018 | 2.371Mb |
4_Mapa_Fresno.pdf | Fresno - Palocabildo Casabianca - Herveo, Tolima 2018 | 2.833Mb |
5_Mapa_Honda.pdf | Mariquita - Honda, Tolima 2018 | 3.737Mb |
6_Mapa_Libano.pdf | Murillo - Líbano Villahermosa, Tolima 2018 | 2.360Mb |
7_Mapa_Manizales.pdf | Manizales -Villamaría Chinchiná, Caldas 2018 | 2.806Mb |
8_Mapa_Chiles.pdf | Corregimiento de Chiles, Nariño 2018 | 3.434Mb |
9_Mapa_Cumbal.pdf | Centro poblado Cumbal, Nariño 2018 | 2.776Mb |
Comments
The following license files are associated with this item: