
- Visitas
- Descargas
Date
2016Idioma
es
Tipo de documento
Libros
Palabras clave
Aparece en las colecciones:
Metadata
Show full item recordFormulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico de la unidad Hidrográfica del embalse de Tominé del cual hacen parte los ríos Siecha – Aves y principales tributarios, y de la unidad hidrográfica del río Teusacá y principales tributarios en las jurisdicciones de la CAR y Corpoguavio las cuales pertenecen a la cuenca del río Bogotá
Documentos PDF
Abstract
Contar con un instrumento de planificación que brinde sostenibilidad del recurso hídrico superficial, ofreciendo herramientas que, a partir de una clasificación de las aguas, permita contar con lineamientos para el uso eficiente y aprovechamiento sostenible del recurso, en términos de cantidad y calidad, estableciendo criterios de seguimiento y control.
Copia en digital, el original reposa en la Corporación Autónoma Regional del Guavio.
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
C0.Introduccion_Bogota.pdf | Introducción | 2.927Mb |
C1.UnidadesHidrograficas_Bogota.pdf | Unidades Hidrográficas | 1.378Mb |
C2.AnalisisInformacion_Bogota.pdf | Análisis de información | 344.1Kb |
C3.Campañas_monitoreo.pdf | Campañas | 15.50Mb |
C4.Estrategia_participación.pdf | Estrategia de participación | 1.569Mb |
C5.Climatología_Bogota.pdf | Climatología | 16.95Mb |
C6.AnálisisHidrológico_Bogota.pdf | Análisis hidrológico | 21.89Mb |
C7.CensoUsuarios_Teusaca_Tomine.pdf | Censo Usuarios | 6.793Mb |
C8.Analisis_concesiones_RURH.pdf | Análisis concesiones | 3.695Mb |
C9.Usos_actualesdelatierra.pdf | Usos de la tierra | 710.3Kb |
C10.Definicion_sectores_Bogota.pdf | Sectores | 2.502Mb |
C11.Estimacion_CargasContaminantes.pdf | Cargas contamienantes | 246.7Kb |
C12.Perfiles_Calidad.pdf | Perfiles de calidad | 910.8Kb |
C13.CalculoIndices.pdf | Cálculo de índices de calidad del agua | 4.271Mb |
C14.Usosexistentes.pdf | Usos existentes del recurso hidríco | 1.823Mb |
C15.Ofertahidrica.pdf | Oferta hidríca | 8.074Mb |
C16.DemandaTeusaca_Tomine.pdf | Demanda hídrica | 5.651Mb |
C17. Riesgo.pdf | Riesgos por oferta y disponibilidad de agua | 1.596Mb |
C18.Analisis_conflictos_usoporcalidad.pdf | Análisis de los conflictos actuales del uso por calidad | 165.5Kb |
C19.Sistematizacion_Diagnostico.pdf | Sistematización del diagnóstico | 876.5Kb |
C20.Proyeccion_demandadeagua.pdf | Proyección demanda de agua | 5.300Mb |
C21. Propuesta objetivos de calidad.pdf | objetivos fuentes hídricas superficiales | 351.2Kb |
C22.Resultado_propuesta_objetivoscalidad.pdf | Resultados objetivos de calidad de agua | 798.7Kb |
C23.Usospotenciales_Teusaca_Tomine.pdf | Usos potenciales del recurso hídrico | 884.1Kb |
C24.ClasificacionCuerposAgua_Bogota.pdf | Clasificación cuerpos de agua | 1.129Mb |
C25.InventarioUsuariosRH.pdf | Subcuenca Teusacá-Tominé | 1.135Mb |
C26.Objetivos_CalidadBogota.pdf | Criterios de calidad por uso | 1.308Mb |
C27.Metasquinquenales_reduccióncargas.pdf | Metas cargas contaminantes | 623.9Kb |
C28.Articulacion_PORH-POMCA.pdf | Articulación del PORH-POMCA | 684.8Kb |
C29.ComponenteSocial.pdf | Componente socio-económico | 2.134Mb |
C30.Estructuraprogramatica.pdf | Estructura programática | 1.092Mb |
Implementacion_Bogota.pdf | Recomendaciones, sugerencias,implementación PORH | 2.320Mb |
Comments
The following license files are associated with this item: