
- Consultas
Fecha
2018-01-20Editorial
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres;
UNGRD
UNGRD
Idioma
spa
Tipo de documento
Fotografías
Colecciones
- Conocimiento [155]
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemTaller priorizacion cuencas para estudio de avenidas torrenciales
Imagenes y Videos
Archivos en este ítem
Archivo | Descripción | Tamaño |
---|---|---|
Taller_cuencas1.JPG | 94.52Kb | |
Taller_cuencas10.JPG | 81.44Kb | |
Taller_cuencas12.JPG | 111.9Kb | |
Taller_cuencas2.JPG | 87.52Kb | |
Taller_cuencas3.JPG | 88.05Kb | |
Taller_cuencas6.JPG | 116.3Kb | |
Taller_cuencas8.JPG | 96.74Kb |
Comentarios