
- Views
Date
2019-11-20Publisher
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres;
UNGRD
UNGRD
Language
spa
Document type (spa)
Fotografías
Collections
- Secretaría General [148]
Metadata
Show full item recordReunión balance del mega proyecto erosión costera con alcaldía Cartagena
Imagenes y Videos
Files in this item
Files | Description | Size |
---|---|---|
DSC_0407.JPG | 940.0Kb | |
DSC_0409.JPG | 2.071Mb | |
DSC_0411.JPG | 820.6Kb | |
DSC_0414.JPG | 867.3Kb | |
DSC_0415.JPG | 2.104Mb | |
DSC_0417.JPG | 1.015Mb | |
DSC_0419.JPG | 854.7Kb | |
DSC_0424.JPG | 1.858Mb | |
DSC_0435.JPG | 2.488Mb | |
DSC_0439.JPG | 2.275Mb | |
DSC_0441.JPG | 2.373Mb | |
DSC_0449.JPG | 2.408Mb | |
DSC_0451.JPG | 2.584Mb | |
DSC_0453.JPG | 827.4Kb | |
DSC_0455.JPG | 852.7Kb | |
DSC_0456.JPG | 924.2Kb | |
DSC_0458.JPG | 785.0Kb | |
DSC_0460.JPG | 765.1Kb | |
DSC_0462.JPG | 1.098Mb | |
DSC_0463.JPG | 2.898Mb | |
DSC_0467.JPG | 1.023Mb | |
DSC_0468.JPG | 2.949Mb | |
DSC_0470.JPG | 2.560Mb | |
DSC_0472.JPG | 855.7Kb | |
DSC_0475.JPG | 727.2Kb |
Comments