Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo Y Atención Al Volcán Nevado Del Ruiz
| dc.contributor.other | DIANA LONDOÑO | |
| dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:07Z | |
| dc.date.available | 2016-04-20T21:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11240 | |
| dc.description.abstract | El nivel del volcán se mantiene en Amarillo. Alcaldes de 21 municipios de la zona de influencia, se reunieron hoy en la Gobernación de Caldas para dar seguimiento a la situación y recibir el reporte del Observatorio Geológico y Sismológico de Manizales. | |
| dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
| dc.subject | Volcan Nevado de Ruiz | |
| dc.subject | Monitoreo por emisión de cenizas | |
| dc.subject | Manizales | |
| dc.title | Monitoreo Y Atención Al Volcán Nevado Del Ruiz | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [957]



