Mostrar el registro sencillo del ítem
Balance de incendios de cobertura vegetal en el País
dc.contributor.other | SAMUEL LANCHEROS | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:10Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:10Z | |
dc.date.issued | 2015-09-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11253 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con los informes presentados por el IDEAM el tiempo seco seguirá predominando en el País. Se recomienda hacer uso racional del agua y seguir las recomendaciones de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD-, con el fin de prevenir incendios de cobertura vegetal. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Balance de incendios de covertura vegetal | |
dc.subject | Nariño | |
dc.subject | Tolima | |
dc.subject | Control y liquiedacion de incendios | |
dc.title | Balance de incendios de cobertura vegetal en el País | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]