Mostrar el registro sencillo del ítem
Gobierno Nacional Sigue Cumpliendo: A Seis Meses Del Evento Natural Salgar Sigue Su Proceso De Recuperación
dc.contributor.other | SAMUEL LANCHEROS | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:15Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:15Z | |
dc.date.issued | 2015-11-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11286 | |
dc.description.abstract | Con avances de más del 70% en las obras de recuperación, los salgareños siguen el proceso de resiliencia, luego del evento natural ocurrido el 18 de mayo de 2015, con la creciente torrencial de la quebrada La Liboriana. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Proceso de resiliencia | |
dc.subject | Salgar - Antioquia | |
dc.title | Gobierno Nacional Sigue Cumpliendo: A Seis Meses Del Evento Natural Salgar Sigue Su Proceso De Recuperación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]