Mostrar el registro sencillo del ítem
Andes Y Betania Ya Cuentan Con Puentes Peatonales
dc.contributor.other | JENNIFER WILCHES | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:19Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:19Z | |
dc.date.issued | 2015-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11502 | |
dc.description.abstract | Posterior a la emergencia presentada el pasado 10 y 11 de abril de 2015, donde las lluvias intensas provocaron la creciente súbita de los ríos y quebradas, Tapartó, San Agustín, Santa Rita, Chaparrala y San Juan, que rodean el Municipio de Andes, Antioquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD-, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Acción para la Recuperación, ha culminado con éxito la construcción de dos puentes peatonales que ya se encuentran al servicio de la comunidad. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Lluvias intensas | |
dc.subject | Creciente | |
dc.subject | Andes - Antioquia | |
dc.subject | Construcción puentes peatonales | |
dc.title | Andes Y Betania Ya Cuentan Con Puentes Peatonales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]