Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 4.900 millones de pesos invertidos en obras de rehabilitación en el Zulia, Norte de Santander
dc.contributor.other | SAMUEL LANCHEROS | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:22Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:22Z | |
dc.date.issued | 2015-07-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11520 | |
dc.description.abstract | En el día de hoy la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD-, realizó el recorrido de verificación de las obras de rehabilitación del distrito del riego del rio Zulia que finalizaron el pasado 28 de julio y en la cual se invirtieron más de 4.985 millones de pesos, de los cuales la UNGRD aportó 3.933.480.945, a través del convenio con el Ministerio de Agricultura y Finagro, siendo este último el ejecutor. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Obras de rehabilitación | |
dc.subject | Zulia - Norte de Santander | |
dc.subject | Ministerio de Agricultura | |
dc.subject | Finagro | |
dc.title | Más de 4.900 millones de pesos invertidos en obras de rehabilitación en el Zulia, Norte de Santander | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]