Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 10 mil millones de pesos serán invertidos en obras de Gestión del Riesgo en Bucaramanga, Santander
dc.contributor.other | NICOLAS CAMACHO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:25Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:25Z | |
dc.date.issued | 2015-08-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11539 | |
dc.description.abstract | "En el día de hoy la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, será partícipe de la jornada del ""Presidente en las Regiones"", actividad que tendrá lugar en la ciudad de Bucaramanga en donde el Director (e) Richard Vargas, socializará con la comunidad y autoridades el proyecto de construcción de obras de estabilización en sectores con amenaza de remoción en masa para sectores críticos de los barrios de Juan XXIII, Pablo VI, Cordoncillo San Gerardo, El Fonce y Laureles, ubicados en la comuna 8 al occidente de la ciudad." | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Mitigación del riesgo | |
dc.subject | Presidente en las regiones | |
dc.subject | Bucaramanga | |
dc.title | Más de 10 mil millones de pesos serán invertidos en obras de Gestión del Riesgo en Bucaramanga, Santander | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]