Mostrar el registro sencillo del ítem
El Zulia, Norte De Santander. Acciones En Gestión Del Riesgo
dc.contributor.other | CAROLINA AGUDELO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:26Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:26Z | |
dc.date.issued | 2015-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11550 | |
dc.description.abstract | Más de 6 mil millones de pesos se invierten en obra de mitigación que contribuye a la resiliencia de por lo menos 400 familias en el municipio de El Zulia, Norte de Santander. Así, lo hizo saber el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, quien en recorrido de seguimiento explicó que este tipo de obras, que son pilotos, ayudan a evitar futuras inundaciones y que es una obra que tiene más de 2.500 metros a lo.largo de un canal que evitará desbordamientos de agua, especialmente en época de lluvias, como sucedió en 2010 2011. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Zulia - Norte de Santander | |
dc.subject | Acciones en gestión del riesgo | |
dc.subject | Resiliencia | |
dc.subject | Desbordamiento de agua | |
dc.title | El Zulia, Norte De Santander. Acciones En Gestión Del Riesgo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]