Mostrar el registro sencillo del ítem
Sigue lloviendo pero con menos intensidad en todo el país
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-05-12T22:10:19Z | |
dc.date.available | 2016-05-12T22:10:19Z | |
dc.date.issued | 2016-05-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/18462 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con el reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Risaralda, en el municipio de Mistrato se presentó un deslizamiento, exactamente en la vereda Buenos Aires, afectando dos familias y dos viviendas. | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
dc.subject | Deslizamientos | spa |
dc.subject | Familias afectadas | spa |
dc.title | Sigue lloviendo pero con menos intensidad en todo el país | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2671]