Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 28 mil millones de pesos en obras de reducción y mitigación en Norte de Santander
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-06-19T16:24:14Z | |
dc.date.available | 2016-06-19T16:24:14Z | |
dc.date.issued | 2016-06-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19326 | |
dc.description.abstract | Con el fin de realizar seguimiento a las obras de mitigación que se llevan a cabo en el departamento de Norte de Santander, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó un recorrido por dos de las sietes obras que se encuentran en ejecución, una de ellas en el municipio de Los Patios y la otra en Cúcuta. | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Cúcuta | spa |
dc.subject | Reducción del riesgo | spa |
dc.title | Más de 28 mil millones de pesos en obras de reducción y mitigación en Norte de Santander | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]