Mostrar el registro sencillo del ítem
Colombia menos vulnerable
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T16:08:14Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T16:08:14Z | |
dc.date.issued | 2016-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19671 | |
dc.description.abstract | Macroproyectos: Jarillón de Cali, Gramalote, Canal del Dique, la Mojana y Río Fonce. Obras: muro de contención Ayapel, Córdoba, muro de contención Girón, Santander, río frío, canales de Bogotá y Chiveras, Cúcuta,Norte de Santander,Alto de la Mona Honda, Villeta, sistema de alerta temprana Salgar, Antioquia. | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Fenómeno de la niña | spa |
dc.subject | Proyectos de inversión | spa |
dc.subject | Ayuda humanitaria | spa |
dc.subject | Obras públicas | spa |
dc.title | Colombia menos vulnerable | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.relation.youtube | https://youtu.be/HqR4ZAad9D0 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vídeos [214]