Mostrar el registro sencillo del ítem
El cambio climático en la región Bogotá
dc.creator | IDEAM | |
dc.creator | PNUD | |
dc.creator | Alcaldía de Bogotá | |
dc.creator | Gobernación de Cundinamarca | |
dc.creator | CAR | |
dc.creator | Corpoguavio | |
dc.creator | Instituto Alexander von Humboldt | |
dc.creator | Parques Nacionales Naturales de Colombia | |
dc.creator | MADS | |
dc.creator | DNP | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T13:23:23Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T13:23:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, MADS, DNP. (2014). El cambio climático en la región Bogotá Cundinamarca y sus implicaciones para el desarrollo regional (2011-2100). Bogotá. IDEAM - PNUD | |
dc.identifier.isbn | 978-958-8758-98-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19770 | |
dc.description.abstract | El PRICC es fruto de un trabajo en colaboración que ha sido posible gracias al apoyo y participación de numerosas personas e instituciones. Se ha financiado en virtud del documento de proyecto firmado entre las instituciones socias y también gracias a las generosas contribuciones del Gobierno de España y del Gobierno de Quebec, Canadá. Este documento se basa en los resultados obtenidos a través de las consultorías elaboradas por: (i) ) Oscar Javier Espejo, Ensamble multiescenario y multimodelo para la región Bogotá Cundinamarca para los periodos 2011- 2040, 2041-2070 y 2071-2100, Contrato PNUD No. 00000015443, (iii) John Freddy Grajales, Algunas señales de cambio climático por medio del monitoreo de Índices de Extremos Climáticos - STARDEX para la región Bogotá - Cundinamarca y Relaciones entre Índices de Extremos Climáticos- STARDEX y Fenómeno ENOS para la región Bogotá - Cundinamarca, Contrato PNUD No. 00000020260, (iv) Conservación Internacional Colombia, Estimar y analizar la vulnerabilidad actual y futura a la variabilidad climática y al cambio climático de la región Bogotá-Cundinamarca, bajo un enfoque territorial. Contrato No. PNUD 00000020123, (v) CIDER de la Universidad de los Andes, Análisis de políticas y caracterización de actores en la región capital Bogotá-Cundinamarca, Contrato No. PNUD 000000021042 | |
dc.description.sponsorship | IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, MADS, DNP | |
dc.format | Digital (.pdf) | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IDEAM - PNUD | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | © Banco Mundial / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Tendencias climáticas | |
dc.subject | cambio climático | |
dc.title | El cambio climático en la región Bogotá | |
dc.title.alternative | Cundinamarca y sus implicaciones para el desarrollo regional (2011-2100) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ | |
dc.type.spa | Libro técnico | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.volumen | Único | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [25]