Mostrar el registro sencillo del ítem
En Agosto descienden las lluvias en gran parte del territorio nacional
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T21:41:05Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T21:41:05Z | |
dc.date.issued | 2016-08-01 | |
dc.identifier.citation | UNGRD.(2016).En Agosto descienden las lluvias en gran parte del territorio nacional. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19908 | |
dc.description.abstract | A $5.409.363.000 ascienden los recursos que el Gobierno Nacional, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha ejecutado en apoyo a los municipios y departamentos que han decretado la calamidad pública por lluvias y que sobrepasan sus capacidades de respuesta. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
dc.subject | Respuesta a emergencias | spa |
dc.title | En Agosto descienden las lluvias en gran parte del territorio nacional | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.description.municipio | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.spa | Libros | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.centropoblado | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]