Mostrar el registro sencillo del ítem
Obras de mitigación del riesgo por lluvias en Cauca avanzan de manera significativa
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-08-06T17:15:13Z | |
dc.date.available | 2016-08-06T17:15:13Z | |
dc.date.issued | 2016-08-06 | |
dc.identifier.citation | UNGRD.(2016).Obras de mitigación del riesgo por lluvias en Cauca avanzan de manera significativa. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19969 | |
dc.description.abstract | Durante los días 5 y 6 de agosto la Directora (e) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Graciela Ustariz Manjarres, realiza seguimiento a las obras de mitigación por lluvias que se desarrollan en los municipios de Miranda y Popayán, Cauca, esto como parte de las acciones que se toman para hacer control de los avances en estas obras en las que se han invertido más de 3.000 millones de pesos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Obras de mitigación | spa |
dc.subject | Cauca | spa |
dc.title | Obras de mitigación del riesgo por lluvias en Cauca avanzan de manera significativa | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.description.municipio | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.spa | Artículos | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.centropoblado | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]