Mostrar el registro sencillo del ítem
Entregadas las primeras 42 viviendas en Salgar, Antioquia.
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T21:04:19Z | |
dc.date.available | 2016-09-07T21:04:19Z | |
dc.date.issued | 2016-09-07 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Entregadas las primeras 42 viviendas en Salgar, Antioquia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20034 | |
dc.description.abstract | 42 fueron las primeras casas que el Gobierno Nacional inauguró este miércoles en Salgar, Antioquia, como parte del proceso de recuperación que fue incluido en el Plan de Acción Específico que se diseñó tras la avenida torrencial del 18 de mayo de 2015. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Viviendas | spa |
dc.subject | Proyecto La Habana | spa |
dc.subject | Reducción del riesgo | spa |
dc.title | Entregadas las primeras 42 viviendas en Salgar, Antioquia. | spa |
dc.title.alternative | Boletín 241 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | SALGAR | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.centropoblado | SALGAR | spa |
dc.description.lugar | Salgar | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]