Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema al día: Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.creator | Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T17:32:11Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T17:32:11Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2014). Sistema al día: Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20055 | |
dc.description.abstract | Edición 2: Por la vía de una Colombia menos vulnerables--La investigación científica marina: una herramienta fundamental en la gestión del riesgo de desastres--Avances significativos en gestión del riesgo en temas de cambio climático--ASPROCIG primer ganador del concurso nacional de proyectos de adaptación al cambio climático--DIPECHO habla el idioma de la gestión del riesgo en Norte de Santander--La cooperación internacional de la mano con la gestión del riesgo--La gestión del riesgo fue debatida por altos académicos del país--El RIESGO es no tenerlo. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.source | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.title | Sistema al día: Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Boletines | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [31]