Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.creator | Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T21:36:27Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T21:36:27Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2014). Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20057 | |
dc.description.abstract | 26 mil familias Wayuu recibieron Ayuda Humanitaria de Emergencia –AHE--Más de 33 millones de litros de agua se han distribuido en Casanare y Santa Marta--La Gestión del Riesgo en Calarcá (Quindío) con los proyectos especiales--La Escuela Nacional de Gestión del Riesgo los primeros graduados--Más de 8 mil personas atendieron el llamado de evacuación en el primer simulacro por erupción del volcán Cerro Machín--Rehabilitación de la red Vial Nacional --Participación de la cruz roja colombiana en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-- | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.title | Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Boletines | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [31]