Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.creator | Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T17:18:23Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T17:18:27Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T17:18:23Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T17:18:27Z | |
dc.date.issued | 2014-08 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2014). Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20068 | |
dc.description.abstract | Más de 30 millones de litros de agua ha recibido La Guajira frente a la Temporada Seca--Se crea la Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo--Historias de vida en la Guajira--Gestión del riesgo para Patrimonio e infraestructura cultural--Cruz Roja Colombiana apoya el Plan de Contingencia por la Temporada Seca--Travesía Guajira Defensa Civil 2014--Dirección Nacional de Bomberos siempre atenta a la gestión integral del riesgo. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.title | Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.other | Boletín externo - edición 006 | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [31]