Mostrar el registro sencillo del ítem
Matthew avanza hacia el norte alejándose por Completo de las Costas Colombianas
dc.creator | UNGRD | |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T20:29:51Z | |
dc.date.available | 2016-10-03T20:29:51Z | |
dc.date.issued | 2016-10-02 | |
dc.identifier.citation | Matthew avanza hacia el norte alejándose por Completo de las Costas Colombianas | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20195 | |
dc.description.abstract | Con una velocidad de 7.5 km/h el huracán “Matthew” continúa su tránsito hacia el norte del continente americano, especialmente, hacia la zona Caribe en donde se encuentran las islas de Jamaica, Cuba y Haití. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.relation | http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Boletin%20Externo/Bolet%C3%ADn_de_prensa_N_269.pdf | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Huracán | spa |
dc.subject | Costa Caribe | spa |
dc.title | Matthew avanza hacia el norte alejándose por Completo de las Costas Colombianas | spa |
dc.title.alternative | BOLETIN 269 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.corporativo | UNGRD | |
dc.description.lugar | BGOTÁ | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]