Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo fortalece su conocimiento en inundaciones y sequías
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T22:18:17Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T22:18:17Z | |
dc.date.issued | 2016-10-19 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Sistema Nacional de Gestión del Riesgo fortalece su conocimiento en inundaciones y sequías. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20489 | |
dc.description.abstract | Con la participación de 10 entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se llevó a cabo el curso “Sistemas de Alerta Temprana y Pronósticos de Inundaciones y Sequías como Medidas Efectivas para su Gestión”, el cual fue dictado y financiado por la fundación holandesa DELTARES, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | DELTARES | spa |
dc.subject | Sistemas de Alerta Temprana | spa |
dc.subject | Inundaciones | spa |
dc.subject | Sequías | spa |
dc.title | Sistema Nacional de Gestión del Riesgo fortalece su conocimiento en inundaciones y sequías | spa |
dc.title.alternative | Boletín 287 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]