Mostrar el registro sencillo del ítem
Tour de la prevención mostró por qué Colombia es hoy menos vulnerable.
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T22:05:28Z | |
dc.date.available | 2016-10-21T22:05:28Z | |
dc.date.issued | 2016-10-21 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Tour de la prevención mostró por qué Colombia es hoy menos vulnerable. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20494 | |
dc.description.abstract | Con la participación de más de 1.500 personas en todo el país y luego de recorrer los 32 departamentos en 6 días, hoy finalizó el “Tour de la Prevención, Semana de la Reducción”, una de las actividades enmarcadas en el Mes de la Reducción del Riesgo y con la cual se evidenció en todas las regiones porque Colombia es hoy menos vulnerable. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Tour de la prevención | spa |
dc.subject | Mes de la Reducción del Riesgo | spa |
dc.subject | Colombia menos vulnerable | spa |
dc.title | Tour de la prevención mostró por qué Colombia es hoy menos vulnerable. | spa |
dc.title.alternative | Boletín 289 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.description.municipio | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]