Mostrar el registro sencillo del ítem
Ya han sido atendidas el 65 % de familias afectadas en Chocó
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T22:46:54Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T22:46:54Z | |
dc.date.issued | 2016-10-24 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Ya han sido atendidas el 65 % de familias afectadas en Chocó. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20499 | |
dc.description.abstract | El Gobierno Nacional continúa a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizando la atención y respuesta a las más de 12.000 familias que resultaron afectadas por las lluvias que son habituales en esta temporada y que generaron inundaciones en 17 municipios del departamento del Chocó. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Chocó | spa |
dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
dc.subject | Asistencia Humanitaria de Emergencia | spa |
dc.subject | Inundaciones | spa |
dc.subject | Manejo de desastres | spa |
dc.title | Ya han sido atendidas el 65 % de familias afectadas en Chocó | spa |
dc.title.alternative | Boletín 294. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | CHOCÓ | |
dc.description.municipio | ALTO BAUDÓ | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]