Mostrar el registro sencillo del ítem
Los mecanismos de prevención frente a tormenta tropical Otto de mantienen
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T02:48:44Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T02:48:44Z | |
dc.date.issued | 2016-11-23 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Los mecanismos de prevención frente a tormenta tropical Otto de mantienen. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20605 | |
dc.description.abstract | Al señalar que la prevención genera un país menos vulnerable y demuestra la preparación del país frente a la posibilidad de que un evento natural deje afectación, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, dio un parte de tranquilidad por el paso de la tormenta tropical Otto. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Tormenta tropical | spa |
dc.subject | San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
dc.title | Los mecanismos de prevención frente a tormenta tropical Otto de mantienen | spa |
dc.title.alternative | Boletín 342 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]