Mostrar el registro sencillo del ítem
Resolución 163 de 2010, por la cual se adiciona la Resoluciónción 05 del 16 de mayo del 2007, la cual declaró la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de Florencia en el departamento del Caquetá y reconoció afectación en varios sectores de este
dc.creator | Pulido, Luz Amanda | spa |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T16:09:36Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T16:09:36Z | |
dc.date.issued | 2010-06-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20612 | |
dc.description.abstract | Adicionar los considerándos y el artículo primero de la Resolución No. 05 del 16 de mayo de 2007, en el sentido de adicionar el censo de familias damnificadas en el Municipio de Florencia en el Departamento del Caquetá y reconocer afectación en el sector urbano en los siguientes Barrios: Corazones, Rodrigo Turbay 11 Etapa, Rodrigo Turbay, Comuneros, Estrella Baja, Villa Santa Isabel, Obrero, Guamal, Angel Ricardo Acosta, Siete de Agosto, Isla 20 de Julio, Floresta, Triunfo, San Luis, Nueva Colombia, San Judas, ldema, Juan XXIII, Kennedy, Monserrate, Jamón, Progreso, Primavera, Palmeras, Tovar Zambrano, Castillo, Pradera, Raicero, Brisas Baja y Alta y Esperanza. En las siguientes Veredas y/o Corregimientos: Roncesvalles, La Paz, Libertad, Pto. Arango, La Yuca, La Ilusión, El Diviso, Caldas, Agua Bonita, Capitolio, Villa del Río, Holanda, Villa Hermosa, Damas Bajo, Damas Arriba, Las Minas, Alto Brasil, Carbona, Alto Bonito, La Argelia, Santander, San Cristóbal Bajo y Nueva Colombia, en donde se presentaron nuevas afectaciones por la fuerte ola invernal que provoco inundaciones y avalanchas, causando perdidas de vidas humanas y desaparecidos, destruyo y averío varias viviendas urbanas y rurales, algunas que hay que reubicar, centros educativos averiados, daño en acueducto y alcantarillado, vías segundarías y terciarias afectadas, perdidas de varias hectáreas de cultivos de plátano, yuca, arroz, papaya, fríjol, maíz, piña y caña de azúcar, dejando un censo parcial de 3.283 familias afectadas en el área urbana y 3.411 familias en el área rural, para un total aproximado de 21 .497 personas damnificadas en el sector urbano y rural, tal como se expresa en la parte considerativa de la presente Resolución. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Colombia | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Calamidad pública--Florencia (Caquetá, Colombia) | spa |
dc.title | Resolución 163 de 2010, por la cual se adiciona la Resoluciónción 05 del 16 de mayo del 2007, la cual declaró la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de Florencia en el departamento del Caquetá y reconoció afectación en varios sectores de este | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.vigencia | 2010 | spa |
dc.description.numresolucion | Resolución 163 de 2010 | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resoluciones [218]