Mostrar el registro sencillo del ítem
Obras de mitigación del riesgo reducen la vulnerabilidad en Cácota, Norte de Santander
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T16:45:09Z | |
dc.date.available | 2016-12-09T16:45:09Z | |
dc.date.issued | 2016-12-09 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Obras de mitigación del riesgo reducen la vulnerabilidad en Cácota, Norte de Santander | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20704 | |
dc.description.abstract | En su recorrido por las obras de mitigación, adelantadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y la administración del municipio de Cácota (Norte de Santander) el Director de la entidad nacional, Carlos Iván Márquez Pérez dijo que las acciones adelantadas en el cerro La Laguna, vereda Matalata y vía de acceso al casco urbano son el reflejo de la importancia de mitigar para evitar que las comunidades de la región se vean afectadas por inundaciones. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Reducción del riesgo | spa |
dc.subject | Cácota | spa |
dc.subject | Norte de Santander | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.title | Obras de mitigación del riesgo reducen la vulnerabilidad en Cácota, Norte de Santander | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 361 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | NORTE DE SANTANDER | |
dc.description.municipio | CÁCOTA | spa |
dc.type.spa | Boletines | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]