Mostrar el registro sencillo del ítem
Un 2016 menos vulnerable en Norte de Santander
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T19:49:31Z | |
dc.date.available | 2016-12-27T19:49:31Z | |
dc.date.issued | 2016-12-27 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Un 2016 menos vulnerable en Norte de Santander. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20736 | |
dc.description.abstract | Cerca de 300 mil personas de la ciudad de Cúcuta –Norte de Santander se ven beneficiadas con las obras del canal Bogotá, adelantadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR- con una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos en sus dos fases. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Corponor | spa |
dc.subject | Canal Bogotá | spa |
dc.subject | Mitigación | spa |
dc.title | Un 2016 menos vulnerable en Norte de Santander | spa |
dc.title.alternative | Boletín 374 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | NORTE DE SANTANDER | |
dc.description.municipio | CÚCUTA | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]