Mostrar el registro sencillo del ítem
A cabalidad se cumplió la fase de respuesta por parte de la UNGRD con los damnificados del departamento del Huila.
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T00:38:06Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T00:38:06Z | |
dc.date.issued | 2017-03-14 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). A cabalidad se cumplió la fase de respuesta por parte de la UNGRD con los damnificados del departamento del Huila. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20858 | |
dc.description.abstract | En tan solo 20 días se cumplió en su totalidad la fase de respuesta por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD), en los tres municipios afectados por avenidas torrenciales en el departamento de Huila. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | SNGRD | spa |
dc.subject | lluvias | spa |
dc.subject | Respuesta a emergencias | spa |
dc.title | A cabalidad se cumplió la fase de respuesta por parte de la UNGRD con los damnificados del departamento del Huila. | spa |
dc.title.alternative | Boletín 071. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | HUILA | |
dc.description.municipio | NEIVA | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]