Mostrar el registro sencillo del ítem
4.000 habitantes de Timbiquí están protegidos a las inundaciones gracias a obra de mitigación construida por gestión del riesgo
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T21:36:52Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T21:36:52Z | |
dc.date.issued | 2017-03-15 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). 4.000 habitantes de Timbiquí están protegidos a las inundaciones gracias a obra de mitigación construida por gestión del riesgo | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20859 | |
dc.description.abstract | Con una inversión cercana a los $7.200 millones de pesos, fueron construidos en el municipio de Timbiquí, Cauca, dos muros de contención que suman más de 500 metros, con el fin de reducir el riesgo de inundación a 4.000 personas de esta zona del pacífico colombiano. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Reducción del riesgo | spa |
dc.subject | Timbiquí | spa |
dc.title | 4.000 habitantes de Timbiquí están protegidos a las inundaciones gracias a obra de mitigación construida por gestión del riesgo | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 72 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | CAUCA | |
dc.description.municipio | TIMBIQUÍ | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]