Mostrar el registro sencillo del ítem
Afectados por temporada de lluvias se han reducido en 69 por ciento frente a la misma época de 2013.
| dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-27T21:48:41Z | |
| dc.date.available | 2017-03-27T21:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-27 | |
| dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Afectados por temporada de lluvias se han reducido en 69 por ciento frente a la misma época de 2013. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20870 | |
| dc.description.abstract | Una notable reducción en el número de afectaciones se ha evidenciado en los diez primeros días de la temporada de lluvias de 2017 frente al mismo período de 2013, año que al igual que el presente, no estuvo influenciado por los fenómenos climáticos de El Niño o La Niña. | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | UNGRD | spa |
| dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
| dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
| dc.title | Afectados por temporada de lluvias se han reducido en 69 por ciento frente a la misma época de 2013. | spa |
| dc.title.alternative | Boletín No. 80 - 2017 | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.description.lugar | Bogotá | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2714]



