Mostrar el registro sencillo del ítem
Cravo Norte, Arauca, es hoy menos vulnerable
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-05-19T21:12:11Z | |
dc.date.available | 2017-05-19T21:12:11Z | |
dc.date.issued | 2017-05-19 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Cravo Norte, Arauca, es hoy menos vulnerable. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/22622 | |
dc.description.abstract | Con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos, se entregó hoy por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en el municipio de Cravo Norte, en el departamento de Arauca. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Mitigación | spa |
dc.subject | Arauca | spa |
dc.subject | Obra de prevención | spa |
dc.title | Cravo Norte, Arauca, es hoy menos vulnerable | spa |
dc.title.alternative | Boletín 166 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | ARAUCA | |
dc.description.municipio | CRAVO NORTE | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]