Mostrar el registro sencillo del ítem
El municipio de Bello hoy es menos vulnerable gracias a las obras de mitigación en la quebrada La García
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T19:59:35Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T19:59:35Z | |
dc.date.issued | 2017-07-25 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). El municipio de Bello hoy es menos vulnerable gracias a las obras de mitigación en la quebrada La García. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/24950 | |
dc.description.abstract | Hoy el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez se desplazó hasta el municipio de Bello en Antioquia con el fin de entregar a la comunidad la obra de mitigación consistente en la construcción de un canal abierto en concreto sobre la quebrada “La García”, en una longitud aproximada de 1.236 ml. Esta obra tuvo una inversión $14.316 millones de pesos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Quebrada La García | spa |
dc.subject | Obras de mitigación | spa |
dc.subject | Canal abierto | spa |
dc.title | El municipio de Bello hoy es menos vulnerable gracias a las obras de mitigación en la quebrada La García | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 219 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | BELLO | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2688]