Mostrar el registro sencillo del ítem
Continúa la implementación por parte de los sectores del Plan Nacional de Gestión del Riesgo
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T20:43:24Z | |
dc.date.available | 2017-08-10T20:43:24Z | |
dc.date.issued | 2017-08-10 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Continúa la implementación por parte de los sectores del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/24964 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizó el taller “Módulo de Construcción de Fichas Técnicas Proyectos e Indicadores PNGRD", el cual busca socializar la metodología de construcción de las fichas técnicas de los proyectos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –PNGRD-, con sus correspondientes indicadores, con las cuales se estructura la implementación, seguimiento y evaluación del Plan. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | seguimiento y evaluación | spa |
dc.subject | Taller implementación | spa |
dc.title | Continúa la implementación por parte de los sectores del Plan Nacional de Gestión del Riesgo | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 233 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]