Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Nacional de Gestión Del Riesgo hace seguimiento y monitoreo a tormenta Harvey
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T17:50:47Z | |
dc.date.available | 2017-08-19T17:50:47Z | |
dc.date.issued | 2017-08-19 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Sistema Nacional de Gestión Del Riesgo hace seguimiento y monitoreo a tormenta Harvey | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/24967 | |
dc.description.abstract | Continúa el paso de la tormenta Tropical Harvey sobre el Mar Caribe desplazándose a una velocidad de 35 km/h hacia el occidente, y de acuerdo con el último reporte el IDEAM, y la información emitida por el Centro Nacional de Huracanes, empieza su aproximación al Caribe colombiano, ubicándose a 419 km de Punta Gallinas en la Península de La Guajira. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Tormenta Harvey | spa |
dc.subject | Tormentas | spa |
dc.title | Sistema Nacional de Gestión Del Riesgo hace seguimiento y monitoreo a tormenta Harvey | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 235 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]