Mostrar el registro sencillo del ítem
Paso de Harvey sobre Caribe colombiano no deja afectaciones
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-08-20T15:05:03Z | |
dc.date.available | 2017-08-20T15:05:03Z | |
dc.date.issued | 2017-08-20 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Paso de Harvey sobre Caribe colombiano no deja afectaciones | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/24969 | |
dc.description.abstract | Luego de hacer su ingreso al Mar Caribe Colombiano como tormenta Harvey, esta bajó de categoría y se convirtió en depresión tropical, sin embargo, y dadas las condiciones siguió disminuyendo su nivel en horas de la noche del sábado y ahora se mantiene en onda tropical, según los reportes emitidos por el IDEAM. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Harvey | spa |
dc.subject | Ondas tropicales | spa |
dc.subject | Tormentas tropicales | spa |
dc.subject | Ciclones tropicales | spa |
dc.subject | Tormenta Harvey | spa |
dc.title | Paso de Harvey sobre Caribe colombiano no deja afectaciones | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 237 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]