Mostrar el registro sencillo del ítem
Colombia vivió sin contratiempo la visita apostólica
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T14:18:00Z | |
dc.date.available | 2017-09-11T14:18:00Z | |
dc.date.issued | 2017-09-10 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Colombia vivió sin contratiempo la visita apostólica | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/24996 | |
dc.description.abstract | Tras cuatro días de recorridos del sumo pontífice por Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, se da por terminada la agenda papal en el país, la cual convocó 15 eventos con un total 7.480.243 personas que recibieron como mensaje clave “dar el primer paso” para la reconciliación, la unión y la inclusión. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Celebraciones religiosas | spa |
dc.subject | Cartegena, Bolívar | spa |
dc.subject | Papa | spa |
dc.title | Colombia vivió sin contratiempo la visita apostólica | spa |
dc.title.alternative | Boletín Nº 255 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]