Mostrar el registro sencillo del ítem
Obras de mitigación en Magdalena han permitido reducir el impacto de las lluvias en este departamento
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T18:26:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-01T18:26:51Z | |
dc.date.issued | 2017-11-01 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Obras de mitigación en Magdalena han permitido reducir el impacto de las lluvias en este departamento. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/25867 | |
dc.description.abstract | Desde el año 2016 y como parte de las acciones de reducción del riesgo que viene adelantando el gobierno nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se han desarrollado tres obras de mitigación en los municipios de El Retén y San Sebastián de Buena Vista, y se adelantan dos obras más en los municipios de Fundación y Aracataca con el fin de mitigar el riesgo de inundación en esta zona del país. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Reducción del riesgo | spa |
dc.subject | Obras de mitigación | spa |
dc.subject | Riesgo de inundación | spa |
dc.title | Obras de mitigación en Magdalena han permitido reducir el impacto de las lluvias en este departamento | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 304 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]