Mostrar el registro sencillo del ítem
Aumenta la entrega de agua segura en Corinto, Cauca, como parte de contingencia por calamidad
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-11-11T09:54:24Z | |
dc.date.available | 2017-11-11T09:54:24Z | |
dc.date.issued | 2017-11-10 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Aumenta la entrega de agua segura en Corinto, Cauca, como parte de contingencia por calamidad | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26036 | |
dc.description.abstract | Como parte de las acciones que se han venido tomando en el plan de contingencia por la emergencia en Corinto, Cauca, la distribución de agua potable y segura ha venido triplicándose en las últimas 24 horas, con lo que se ha logrado entregar más de 498.000 litros de agua a través de carrotanques a la comunidad de este municipio cauqueño. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Corinto (Cauca, Colombia) | spa |
dc.subject | Corinto | spa |
dc.subject | Abastecimiento de agua | spa |
dc.title | Aumenta la entrega de agua segura en Corinto, Cauca, como parte de contingencia por calamidad | spa |
dc.title.alternative | Boletín 322 - 2017 | spa |
dc.description.departamento | CAUCA | |
dc.description.municipio | CORINTO | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]