Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoy, el departamento de Bolívar es menos vulnerable gracias a las obras de emergencia que adelantó la UNGRD
| dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T22:07:09Z | |
| dc.date.available | 2018-02-14T22:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-14 | |
| dc.identifier.citation | UNGRD. (2018). Hoy, el departamento de Bolívar es menos vulnerable gracias a las obras de emergencia que adelantó la UNGRD. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26549 | |
| dc.description.abstract | Con el fin de neutralizar el accionar del Canal del Dique en el chorro "Las Luisas" ubicado a la altura del municipio de Mahates, Bolívar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres construyó un jarillón de más de 240 metros lineales, con altura promedio de 7 metros, que beneficiará a 924 familias aproximadamente de los municipios de Mahates, Arjona, San Estanislao y Soplaviento. | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | UNGRD | spa |
| dc.subject | Canal del Dique | spa |
| dc.subject | Mahates | spa |
| dc.subject | jarillón | spa |
| dc.title | Hoy, el departamento de Bolívar es menos vulnerable gracias a las obras de emergencia que adelantó la UNGRD | spa |
| dc.title.alternative | Boletín No. 024 - 2018 | spa |
| dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
| dc.description.municipio | CARTAGENA DE INDIAS | spa |
| dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2713]





