Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 80 mil millones invertidos en Arauca en gestión del riesgo
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T22:17:33Z | |
dc.date.available | 2018-03-16T22:17:33Z | |
dc.date.issued | 2018-03-16 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2018). Más de 80 mil millones invertidos en Arauca en gestión del riesgo. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26579 | |
dc.description.abstract | Así lo manifestó el director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez quien adelantó en la ciudad de Arauca un Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo y recordó la necesidad de seguir trabajando con las autoridades en los Planes de Ordenamiento Territorial para evitar que las comunidades se ubiquen en lugares de alto riesgo y se eviten emergencias, a pocos días de empezar la primera temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Planes de Ordenamiento Territorial | spa |
dc.subject | fortalecimiento | spa |
dc.title | Más de 80 mil millones invertidos en Arauca en gestión del riesgo | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 047 - 2018 | spa |
dc.description.departamento | ARAUCA | |
dc.description.municipio | ARAUCA | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]